Myrra

Myrra Electronic Transformer, Switching Power Supply

Series 47000   One Output   7.5 & 10W   Regulated

ELECTRICAL SPECIFICATIONS


SAFETY



7.5W Regulated
Reference Output voltage
(DC Volts)
Output current
(DC mA)
Output
voltage
accuracy
Output Power
(max W)
Load output
voltage
regulation
Efficiency
(%)
@230VAC
      Ta      
(°C)
47206 3.3 2270 ± 3% 7.5 ± 3% >74 +70
47200 5 1500 ± 2% 7.5 ± 1% >76 +70
47201 9 830 ± 2% 7.5 ± 1% >80 +70
47202 12 625 ± 2% 7.5 ± 1% >82 +70
47203 15 500 ± 2% 7.5 ± 1% >82 +70
47204 18 420 ± 2% 7.5 ± 1% >82 +70
47205 24 310 ± 2% 7.5 ± 1% >82 +70

10W Regulated
Reference Output voltage
(DC Volts)
Output current
(DC mA)
Output
voltage
accuracy
Output Power
(max W)
Load output
voltage
regulation
Efficiency
(%)
@230VAC
      Ta      
(°C)
47210 5 2100 ± 3% 10 ± 3% >76 +60
47211 9 1100 ± 2% 10 ± 1% >79 +60
47212 12 830 ± 2% 10 ± 1% >80 +70
47213 15 670 ± 2% 10 ± 1% >80 +60
47214 18 560 ± 2% 10 ± 1% >80 +60
47215 24 420 ± 2% 10 ± 1% >80 +60
47216 3.3 3000 ± 3% 10 ± 3% >76 +50
* Note: Other output voltages are available upon request