Myrra Encapsulated Transformers
Series 44000 2-2.4 VA EI 30-15.5
- Vacuum filling
- Two compartments bobbins
- Self-extinguishing plastics UL 94 V0
- Degree of protection IP 00
- 100 grams weight
- Resin class B CEI 85 (20000h testing to CEI 126)
- Inherently short-circuits proof
- 30V model is VDE EN 61558-2-6 certified (production on request)
- Insulation voltage 4 KV
- 100% tested production
- Certification: CCA procedure on request
| Primary Voltage 230V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection | Reference | Secondary voltage V |
Secondary current mA |
voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
| 44121 | 6 | 333 | 10.4 | T 70 B | 2 | |
| 44122 | 9 | 222 | 15.5 | T 70 B | 2 | |
| 44123 | 12 | 167 | 20.7 | T 70 B | 2 | |
| 44124 | 15 | 133 | 25.8 | T 70 B | 2 | |
| 44125 | 18 | 111 | 30.8 | T 70 B | 2 | |
| 44126 | 24 | 83 | 41.4 | T 70 B | 2 | |
| 44127 | 2 x 6 | 2 x 167 | 2 x 10.4 | T 70 B | 2 | |
| 44128 | 2 x 9 | 2 x 111 | 2 x 15.4 | T 70 B | 2 | |
| 44129 | 2 x 12 | 2 x 83 | 2 x 20.7 | T 70 B | 2 | |
| 44130 | 2 x 15 | 2 x 67 | 2 x 25.8 | T 70 B | 2 | |
| 44131 | 2 x 18 | 2 x 56 | 2 x 30.8 | T 70 B | 2 | |
| 44132 | 2 x 24 | 2 x 42 | 2 x 41.4 | T 70 B | 2 | |
| Primary Voltage 230V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection | Reference | Secondary voltage V |
Secondary current mA |
voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
| 44667 | 6 | 383 | 10.5 | T 50 B | 2.3 | |
| 44668 | 9 | 256 | 15.5 | T 50 B | 2.3 | |
| 44669 | 12 | 192 | 21 | T 50 B | 2.3 | |
| 44670 | 15 | 153 | 25.3 | T 50 B | 2.3 | |
| 44671 | 18 | 128 | 31 | T 50 B | 2.3 | |
| 44672 | 24 | 96 | 42 | T 50 B | 2.3 | |
| 44673 | 2 x 6 | 2 x 192 | 2 x 10.5 | T 50 B | 2.3 | |
| 44674 | 2 x 9 | 2 x 128 | 2 x 15.5 | T 50 B | 2.3 | |
| 44675 | 2 x 12 | 2 x 96 | 2 x 21 | T 50 B | 2.3 | |
| 44676 | 2 x 15 | 2 x 77 | 2 x 24.5 | T 50 B | 2.3 | |
| 44487* | 2 x 18 | 2 x 64 | 2 x 31 | T 50 B | 2.3 | |
| 44488* | 2 x 24 | 2 x 48 | 2 x 42 | T 50 B | 2.3 | |
| Primary Voltage 230V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection | Reference | Secondary voltage V |
Secondary current mA |
voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
| 44677 | 6 | 400 | 10.5 | T 40 B | 2.4 | |
| 44678 | 9 | 267 | 15.5 | T 40 B | 2.4 | |
| 44679 | 12 | 200 | 21 | T 40 B | 2.4 | |
| 44680 | 15 | 160 | 25.3 | T 40 B | 2.4 | |
| 44681 | 18 | 133 | 31 | T 40 B | 2.4 | |
| 44682 | 24 | 100 | 42 | T 40 B | 2.4 | |
| 44683 | 2 x 6 | 2 x 200 | 2 x 10.5 | T 40 B | 2.4 | |
| 44684 | 2 x 9 | 2 x 133 | 2 x 15.5 | T 40 B | 2.4 | |
| 44685 | 2 x 12 | 2 x 100 | 2 x 21 | T 40 B | 2.4 | |
| 44686 | 2 x 15 | 2 x 80 | 2 x 24.5 | T 40 B | 2.4 | |
| 44489* | 2 x 18 | 2 x 67 | 2 x 31 | T 40 B | 2.4 | |
| 44490* | 2 x 24 | 2 x 50 | 2 x 42 | T 40 B | 2.4 | |
| Primary Voltage 117V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection | Reference | Secondary voltage V |
Secondary current mA |
voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
| 44133 | 6 | 333 | 10.4 | T 70 B | 2 | |
| 44134 | 9 | 222 | 15.5 | T 70 B | 2 | |
| 44135 | 12 | 167 | 20.7 | T 70 B | 2 | |
| 44136 | 15 | 133 | 25.8 | T 70 B | 2 | |
| 44137 | 18 | 111 | 30.8 | T 70 B | 2 | |
| 44138 | 24 | 83 | 41.4 | T 70 B | 2 | |
| 44139 | 2 x 6 | 2 x 167 | 2 x 10.4 | T 70 B | 2 | |
| 44140 | 2 x 9 | 2 x 111 | 2 x 15.4 | T 70 B | 2 | |
| 44141 | 2 x 12 | 2 x 83 | 2 x 20.7 | T 70 B | 2 | |
| 44142 | 2 x 15 | 2 x 67 | 2 x 25.8 | T 70 B | 2 | |
| 44143 | 2 x 18 | 2 x 56 | 2 x 30.8 | T 70 B | 2 | |
| 44144 | 2 x 24 | 2 x 42 | 2 x 41.4 | T 70 B | 2 | |
| Primary Voltage 117V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection | Reference | Secondary voltage V |
Secondary current mA |
voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
| 44750 | 6 | 383 | 10.5 | T 50 B | 2.3 | |
| 44751 | 9 | 256 | 15.5 | T 50 B | 2.3 | |
| 44752 | 12 | 192 | 21 | T 50 B | 2.3 | |
| 44753 | 15 | 153 | 25.3 | T 50 B | 2.3 | |
| 44754 | 18 | 128 | 31 | T 50 B | 2.3 | |
| 44755 | 24 | 96 | 42 | T 50 B | 2.3 | |
| 44756 | 2 x 6 | 2 X 192 | 2 x 10.5 | T 50 B | 2.3 | |
| 44757 | 2 x 9 | 2 x 128 | 2 x 15.5 | T 50 B | 2.3 | |
| 44758 | 2 x 12 | 2 x 96 | 2 x 21 | T 50 B | 2.3 | |
| 44759 | 2 x 15 | 2 x 77 | 2 x 24.5 | T 50 B | 2.3 | |
| 44760 | 2 x 18 | 2 x 64 | 2 x 31 | T 50 B | 2.3 | |
| 44761 | 2 x 24 | 2 x 48 | 2 x 42 | T 50 B | 2.3 | |
| Primary Voltage 117V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection | Reference | Secondary voltage V |
Secondary current mA |
voltage V |
Ambient Temperature °C |
Rating VA |
| 44762 | 6 | 400 | 10.5 | T 40 B | 2.4 | |
| 44763 | 9 | 267 | 15.5 | T 40 B | 2.4 | |
| 44764 | 12 | 200 | 21 | T 40 B | 2.4 | |
| 44765 | 15 | 160 | 25.3 | T 40 B | 2.4 | |
| 44766 | 18 | 133 | 31 | T 40 B | 2.4 | |
| 44767 | 24 | 100 | 42 | T 40 B | 2.4 | |
| 44768 | 2 x 6 | 2 x 200 | 2 x 10.5 | T 40 B | 2.4 | |
| 44769 | 2 x 9 | 2 x 133 | 2 x 15.5 | T 40 B | 2.4 | |
| 44770 | 2 x 12 | 2 x 100 | 2 x 21 | T 40 B | 2.4 | |
| 44771 | 2 x 15 | 2 x 80 | 2 x 24.5 | T 40 B | 2.4 | |
| 44772 | 2 x 18 | 2 x 67 | 2 x 31 | T 40 B | 2.4 | |
| 44773 | 2 x 24 | 2 x 50 | 2 x 42 | T 40 B | 2.4 | |
* To be noted 2 x 18V and 2 x 24V models are non-approved.
Those transformers meet all requirements of EN 61558-2-4.
Magnetic Power Limited